Délégation : SAINT-LOUIS
Départements : DAGANA et PODOR
Objectif global : contribuer à améliorer la sécurité alimentaire au Sénégal.
Objectifs spécifiques :
| Bailleurs | Montant (milliers de devises) | Montants (millions F CFA) |
|---|---|---|
| Bailleurs extérieurs JICA | 39 828 000 000 | |
| État | 8 039 000 000 | |
| TOTAL | 47 867 000 000 |
| Maitrise d’ouvrage | Unité de Gestion du Projet (UGP/MASAE) |
| Maitrise d’ouvrage déléguée | SAED |
| Maitrise d’œuvre | Unité d’exécution du Projet (UEP/SAED) |
| Entités d’exécution | 2 Unités d’exécution du Projet (UEP/SAED) |
| Ancrage à la SAED | Siège de l’Unité d’exécution : Direction Générale SAED, Saint-Louis |
| Cibles / bénéficiaires | Populations des départements de Dagana et de Podor |
Périmètres développés
Bénéficiaires
Pistes aménagées
Organisations appuyées
| Indicateur | Objectif | Réalisé | Taux (%) |
|---|---|---|---|
| Superficies aménagées (ha) | 1 200 | 1 000 | 83% |
| Bénéficiaires touchés | 7 000 | 6 000 | 86% |
| Pistes rurales (km) | 35 | 30 | 86% |
| Organisations renforcées | 25 | 20 | 80% |
| Taux d'exécution | 100% | 84% | 84% |